MAGIC-ALONSO
LIBRES 1
Pos Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.260 + 27
2. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.305 + 0.045 25
3. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:36.430 + 0.170 20
4. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:36.487 + 0.227 22
5. Massa Ferrari (B) 1:36.561 + 0.301 21
6. Raikkonen Ferrari (B) 1:36.646 + 0.386 18
7. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.699 + 0.439 16
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.703 + 0.443 23
9. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:36.747 + 0.487 25
10. Glock Toyota (B) 1:36.980 + 0.720 27
11. Trulli Toyota (B) 1:36.982 + 0.722 26
12. Fisichella Force India-Mercedes(B) 1:37.025 + 0.765 20
13. Kubica BMW Sauber (B) 1:37.039 + 0.779 18
14. Piquet Renault (B) 1:37.199 + 0.939 20
15. Sutil Force India-Mercedes(B) 1:37.241 + 0.981 18
16. Alonso Renault (B) 1:37.395 + 1.135 12
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.634 + 1.374 22
18. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:37.640 + 1.380 17
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:38.022 + 1.762 19
20. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:38.483 + 2.223 7
LIBRES 2
Pos
Piloto Equipo
Tiempo Vuelta
1. Raikkonen Ferrari (B)
1:35.707 40
2. Massa Ferrari (B)
1:35.832 + 0.125 38
3. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:35.954 + 0.247 40
4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.015 + 0.308 39
5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.026 + 0.319 36
6. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:36.161 + 0.454 37
7. Button Brawn-Mercedes (B) 1:36.254 + 0.547 31
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.290 + 0.583 35
9. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:36.397 + 0.690 40
10. Piquet Renault (B) 1:36.401
+ 0.694 35
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.515 + 0.808 30
12. Trulli Toyota
(B) 1:36.516 + 0.809 34
13. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.628 + 0.921 32
14. Glock Toyota
(B) 1:36.639 + 0.932 29
15. Alonso
Renault (B) 1:36.640 + 0.933 20
16. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:36.875 + 1.168 36
17. Kubica BMW-Sauber (B) 1:37.267 + 1.560 38
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.278 + 1.571 30
19. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:37.432 + 1.725 27
20. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:37.930 + 2.223 37
LIBRES 3
Pos Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.260 + 27
2. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:36.305 + 0.045 25
3. Button Brawn GP-Mercedes (B) 1:36.430 + 0.170 20
4. Barrichello Brawn GP-Mercedes (B) 1:36.487 + 0.227 22
5. Massa Ferrari (B) 1:36.561 + 0.301 21
6. Raikkonen Ferrari (B) 1:36.646 + 0.386 18
7. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.699 + 0.439 16
8. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.703 + 0.443 23
9. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:36.747 + 0.487 25
10. Glock Toyota (B) 1:36.980 + 0.720 27
11. Trulli Toyota (B) 1:36.982 + 0.722 26
12. Fisichella Force India-Mercedes(B) 1:37.025 + 0.765 20
13. Kubica BMW Sauber (B) 1:37.039 + 0.779 18
14. Piquet Renault (B) 1:37.199 + 0.939 20
15. Sutil Force India-Mercedes(B) 1:37.241 + 0.981 18
16. Alonso Renault (B) 1:37.395 + 1.135 12
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.634 + 1.374 22
18. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:37.640 + 1.380 17
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:38.022 + 1.762 19
20. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:38.483 + 2.223 7
CLASIFICACION
Pos Piloto Equipo Q1 Q2 Q3
1. Button Brawn-Mercedes (B) 1:35.058 1:33.784 1:35.181
2. Trulli Toyota (B) 1:34.745 1:33.990 1:35.273
3. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:34.935 1:34.276 1:35.518
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:34.681 1:34.387 1:35.651
5. Glock Toyota (B) 1:34.907 1:34.258 1:35.690
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:35.083 1:34.547 1:35.750
7. Webber Red Bull-Renault (B) 1:35.027 1:34.222 1:35.797
8. Kubica BMW-Sauber (B) 1:35.166 1:34.562 1:36.106
9. Raikkonen Ferrari (B) 1:35.476 1:34.456 1:36.170
10. Alonso Renault (B) 1:35.260 1:34.706 1:37.659
11. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:35.110 1:34.769
12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:35.341 1:34.788
13. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:35.280 1:34.905
14. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:35.023 1:34.924
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.507 1:35.431
16. Massa Ferrari (B) 1:35.642
17. Piquet Renault (B) 1:35.708
18. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:35.908
19. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:35.951
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.107
HAY QUE SEÑALAR QUE VETTEL PIERDE 10 POSICIONES, Y BARRICHELO 5
HAY QUE SEÑALAR QUE FERNANDO ALONSO ESTA CON OTITIS, POR ESO LOS MALOS TIEMPOS.
| Piloto | Escudería | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1º | Button | Brawn GP | 1:10:59.092 |
| 2º | Heidfeld | BMW Sauber | a 22.700 |
| 3º | Glock | Toyota | a 23.500 |
| 4º | Trulli | Toyota | a 46.100 |
| 5º | Barrichello | Brawn GP | a 47.300 |
| 6º | Webber | Red Bull | a 52.300 |
| 7º | Hamilton | McLaren | a 1:00.700 |
| 8º | Rosberg | Williams | a 1:11.500 |
| 9º | Massa | Ferrari | a 1:16.900 |
| 10º | Bourdais | Toro Rosso | a 1:42.100 |
| 11º | Alonso | Renault | a 1:49.300 |
| 12º | Nakajima | Williams | a 1:57.000 |
| 13º | Piquet | Renault | a 1:57.500 |
| 14º | Raikkonen | Ferrari | a 2:23.100 |
| 15º | Vettel | Red Bull | a 1 vt. |
| 16º | Buemi | Toro Rosso | a 1 vt. |
| 17º | Sutil | Force India F1 | a 1 vt. |
| 18º | Fisichella | Force India F1 | a 2 vt. |
Vuelta rápida : Button, 1:36.641
Retirados:
Kubica BMW
Sauber (B) 1
Kovalainen McLaren-Mercedes (B)
0